НУР-СУЛТАН, 6 янв — Sputnik. Порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений скорректирован. Информацию предоставили в Едином накопительном пенсионном фонде, передает Sputnik Казахстан.
- 20 лет - 1 710 000 тенге
- 21 год - 1 780 000 тенге
- 22 года - 1 860 000 тенге
- 23 года - 1 930 000 тенге
- 24 года - 2 010 000 тенге
- 25 лет - 2 090 000 тенге
- 26 лет - 2 170 000 тенге
- 27 лет - 2 250 000 тенге
- 28 лет - 2 330 000 тенге
- 29 лет - 2 420 000 тенге
- 30 лет - 2 500 000 тенге
- 31 год - 2 590 000 тенге
- 32 года - 2 670 000 тенге
- 33 года - 2 760 000 тенге
- 34 года - 2 850 000 тенге
- 35 лет - 2 940 000 тенге
- 36 лет - 3 030 000 тенге
- 37 лет - 3 130 000 тенге
- 38 лет - 3 220 000 тенге
- 39 лет - 3 320 000 тенге
- 40 лет - 3 420 000 тенге
- 41 год - 3 520 000 тенге
- 42 года - 3 620 000 тенге
- 43 года - 3 720 000 тенге
- 44 года - 3 820 000 тенге
- 45 лет - 3 930 000 тенге
- 46 лет - 4 030 000 тенге
- 47 лет - 4 140 000 тенге
- 48 лет - 4 250 000 тенге
- 49 лет - 4 360 000 тенге
- 50 лет - 4 470 000 тенге
- 51 год - 4 590 000 тенге
- 52 года - 4 700 000 тенге
- 53 года - 4 820 000 тенге
- 54 года - 4 940 000 тенге
- 55 лет - 5 060 000 тенге
- 56 лет - 5 180 000 тенге
- 57 лет - 5 300 000 тенге
- 58 лет - 5 430 000 тенге
- 59 лет и старше - 5 560 000 тенге
Как забрать часть пенсионных накоплений – пошаговая инструкция
Как проверить сумму для частичного снятия пенсионных
Проверить пенсионные накопления можно, во-первых, через сайт ЕНПФ (Личный кабинет вкладчика).
Для этого необходимо ввести ИИН и пароль либо посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
Во-вторых, проверить пенсионные можно на сайте сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile (нужна ЭЦП).
Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота @enpf.
Также открыт дополнительный ресурс cabinet.enpf.kz/porog. В ЕНПФ сообщили, что на сайте можно получить информацию о состоянии пенсионных накоплений: остаток на пенсионном счете; пороговая сумма; сумма, доступная для изъятия.
По состоянию на 6 января 14.15 сайт не открывается.