В Казахстане за сутки выявлено 2 298 новых случаев COVID

© Photo : Минобороны КазахстанаВторая ПЦР-лаборатория введена в строй в Вооруженных Силах Казахстана
Вторая ПЦР-лаборатория введена в строй в Вооруженных Силах Казахстана - Sputnik Казахстан, 1920, 05.05.2021
Подписаться
В Алматы выявлено 645 новых случаев, в столице - 285, в Карагандинской области - 239

НУР-СУЛТАН, 5 мая — Sputnik. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 332 369 случаев, из них:

в городе Алматы – 57 171 (+645),

в городе Нур-Султан – 47 014 (+285),

в ВКО – 25 286 (+87),

в Карагандинской области – 24 541 (+239),

в Атырауской области – 22 238 (+85),

в Алматинской области – 22 158 (+189),

в Павлодарской области – 21 398 (+116),

в ЗКО – 19 809 (+129),

в Акмолинской области – 18 998 (+135),

в Костанайской области – 14 843 (+26),

в СКО – 14 070 (+13),

в городе Шымкенте – 9 807 (+80),

в Актюбинской области – 9 587 (+71),

в Жамбылской области – 8 145 (+65),

в Мангистауской области – 5 896 (+42),

в Кызылординской области – 5 863 (+69),

в Туркестанской области – 5 545 (+22).

Лента новостей
0