Свыше 600 заболевших коронавирусом выявлены в Нур-Султане и Алматы за сутки

© AFP 2024 / YE AUNG THUВрач в защитном костюме в больнице с коронавирусом
Врач в защитном костюме в больнице с коронавирусом  - Sputnik Казахстан, 1920, 17.04.2021
Подписаться
В столице Казахстана и Алматы продолжает увеличиваться число заразившихся COVID-19, высокие темпы прироста заболевших наблюдаются и в других регионах страны

НУР-СУЛТАН, 17 апр — Sputnik. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 2 822 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, об этом сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 284 173 случаев.

Ситуация по коронавирусу в регионах:

  • в Алматы – 44 909 (+680),
  • Нур-Султане – 38 696 (+653),
  • Восточно-Казахстанской области – 23 696 (+98),
  • Атырауской области – 20 458 (+119),
  • Карагандинской области – 20 309 (+205),
  • Павлодарской области – 19 744 (+35),
  • Западно-Казахстанской области – 16 956 (+114),
  • Акмолинской области – 16 660 (+89),
  • Алматинской области – 18 061 (+248),
  • Костанайской области – 14 336 (+29),
  • Северо-Казахстанской области – 13 534 (+43),
  • Шымкенте – 8 055 (+121),
  • Актюбинской области – 7 284 (+161),
  • Жамбылской области – 6 998 (+41),
  • Мангистауской области – 4 929 (+76),
  • Туркестанской области – 4 843 (+35),
  • Кызылординской области – 4 705 (+75).
Лента новостей
0