НУР-СУЛТАН, 31 мар — Sputnik. В Казахстане снова наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией - за прошедшие сутки выявлено 1 663 новых случаев заболевания COVID.⠀
Всего в стране подтвержден 244 981 случай, из них:⠀
в городе Алматы – 34 083 (+526),
в городе Нур-Султан – 30 594 (+356),
в ВКО – 22 846 (+24),
в Павлодарской области – 19 110 (+20),
в Атырауской области – 18 652 (+75),
в Карагандинской области – 17 656 (+93),
в Акмолинской области – 15 322 (+38),
в ЗКО – 15 048 (+96),
в Костанайской области – 13 784 (+37),
в Алматинской области – 13 478 (+191),
в СКО – 13 047 (+21),
в городе Шымкенте – 6 805 (+47),
в Жамбылской области – 6 397 (+24),
в Актюбинской области – 5 236 (+82),
в Туркестанской области – 4 485 (+7),
в Мангистауской области – 4 409 (+13),
в Кызылординской области – 4029 (+13).
За предыдущие сутки в Казахстане было выявлено 1 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе в Алматы - 545, в Нур-Султане - 204.